
ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THÔNG.
1 / Ống Laser RF ổn định hơn ống Thủy tinh truyền thống
2 / Với ống laser RF, độ sâu quét có thể chạm tới lớp hạ bì, để đẩy nhanh quá trình tái tăng sinh collagen.
3 / Ống Laser RF làm cho điểm quét mỏng hơn và ít gây hại hơn
4 / Tần số ống Laser có thể đạt hơn 5000HZ, máy quét cao có thể có được hiệu quả điều trị tốt hơn
5 / Bốn chế độ làm việc, Fractional, CW, Pulse, Ultra Pulse, một máy có thể được sử dụng rộng rãi trong các phẫu thuật khác nhau
6 / Hệ thống tự kiểm tra năng lượng và bổ sung năng lượng được thiết kế đặc biệt, cải thiện tính ổn định và hiệu quả
| Laser source | Metal RF co2 Laser Generator |
| Laser Type | 10.6μm |
| Output Power | 30W |
| Focal length of working head | F=50mm 75mm 100mm |
| Indication Beam | Red Diode Laser(650nm, ≤5mW) |
| Transmission System | 7-Articulation Joint Spring Arm |
| Smoke Exhausting System | Built-in air blow |
| Cooling System | Air cooling |
| Environmental temperature | 5°C~40°C |
| Relative Humidity | ≤80% |
| Power Supply | ~220V±22V,50Hz±1Hz |
| Dimension | 52*68*3300px |
| Weight | 35kg |
| Working mode | |
| Continuous | Power 1~30W step adjustable each 1 W |
| Pulse | Power 1~30W step adjustable each 1 |
| Interval time | 1~999ms |
| Ultra pulse |
Power 1~30W step adjustable each 1 Modulated frequency of 1000 Hz |
| Pulse Duration | 90-1000μs |
| Scanning mode | |
| Scan mode | Ellipse, Rectangular, Triangular, Line, Square,hexagon,round |
| Repeat Delay | 0.1s—- 5.0s |
| Micro Pulse Energy | 5mJ—50mJ |
| Treatment Level | 0.30%—–25.0% |
| Passes | 1—–10 times |
| Estimated Power | 24mJ–1000J |
| Ellipes estimated power | 31mJ—-1000J |
| Rectangular estimated power | 24mJ—-981J |
| Treatment area | 0.1*0.1mm, —– 15*15mm.(F=50mm) |
| Handpiece Velocity | 0.1—–225px2/s |
| Scanning Depth | ≤2.0mm |
| Vaginal Mode | |
| Continuous | 360 degree revolution |
| Treatment depth | 100mm |
| Treatment head diameter | 30mm |
| Max Scanning diameter | 9*9mm2 |
| Spot Size Diameter | 0.2-1.0mm |
| Focus length | 150mm |
| Suggestion parameter setting | 30-40mj/pin |













Reviews
There are no reviews yet.